產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
防靜電分體服根據(jù)領(lǐng)子不同,可分為立領(lǐng)分體服,翻領(lǐng)分體服,西服領(lǐng)分體服,1、精選長纖維(滌綸)織造,不易發(fā)塵;2、中間加入鍍銀纖維,充分利用了鍍銀纖維導(dǎo)電、**的特性,使產(chǎn)品不僅能夠消除靜電,還可以有效的殺滅**,防止**的滋生和繁殖;3、加入富有彈性的氨綸,使袖口與穿著者手腕更加貼合,有利于導(dǎo)走靜電,且不會(huì)因?yàn)橄礈於l(fā)生變形;4、產(chǎn)品采用無縫編織工藝,一次成型,穿著更加舒適。
詳情介紹:
防靜電連體服裝,防靜電連體衣,無塵室凈化衣,防靜電衣,防靜電分體服,防靜電分體衣,潔凈衣,無塵衣,無菌衣、防靜電無塵大褂,防靜無塵衣,防靜電工服,潔凈服,凈化服,無塵服,無菌服、防靜電服裝,防靜電工服,防靜電工衣,防靜電廠服,防靜電衣。
本立品采用鍍銀纖維和滌綸長絲并絲而成產(chǎn)品具有四大特點(diǎn):
1、精選長纖維(滌綸)織造,不易發(fā)塵;2、中間加入鍍銀纖維,充分利用了鍍銀纖維導(dǎo)電、**的特性,使產(chǎn)品不僅能夠消除靜電,還可以有效的殺滅**,防止**的滋生和繁殖;3、加入富有彈性的氨綸,使袖口與穿著者手腕更加貼合,有利于導(dǎo)走靜電,且不會(huì)因?yàn)橄礈於l(fā)生變形;4、產(chǎn)品采用無縫編織工藝,一次成型,穿著更加舒適。
并具有優(yōu)良的防靜電防塵性能有多種顏色規(guī)格適應(yīng)于不同的防靜電或潔凈環(huán)境能滿足不同客戶的要求。廣泛應(yīng)用于電子、醫(yī)藥、生物工程、光學(xué)、航天、航空等行業(yè),
連體服面料5mm條紋、5mm方格、導(dǎo)電綢,適用于高潔凈無塵環(huán)境,本產(chǎn)品可適應(yīng)于10~10000級(jí)無塵環(huán)境。尺碼如下表(男
女同碼)
女同碼)
無塵服尺寸標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
單位:厘米 | |||||||
品名 | 尺碼 | 后中長±1.5 | 胸圍±2.5 | 掛肩袖長±1.2 | 插肩袖長±1.5 | 適合身高 | |
夾克衣 | XS | 61 | 98 | 54 | 66 | 150-155 | |
S | 64 | 104 | 56.5 | 69.5 | 155-160 | ||
M | 67 | 110 | 59 | 73 | 160-165 | ||
L | 70 | 116 | 61.5 | 76.5 | 165-170 | ||
XL | 73 | 122 | 64 | 80 | 170-175 | ||
XXL | 76 | 128 | 66.5 | 83.5 | 175-180 | ||
XXXL | 79 | 134 | 69 | 87 | 180-185 | ||
品名 | 尺碼 | 后中長±2 | 胸圍±2.5 | 掛肩袖長±1.2 | 插肩袖長±1.5 | 適合身高 | |
大褂衣 | XS | 95 | 104 | 54 | 68 | 150-155 | |
S | 98 | 110 | 56.5 | 70 | 155-160 | ||
M | 101 | 116 | 59 | 72 | 160-165 | ||
L | 104 | 122 | 61.5 | 75 | 165-170 | ||
XL | 107 | 128 | 64 | 78 | 170-175 | ||
XXL | 110 | 134 | 66.5 | 81 | 175-180 | ||
XXXL | 113 | 140 | 69 | 84 | 180-185 | ||
品名 | 尺碼 | 后中長±2.5 | 胸圍±2.5 | 腰圍±2.5 | 插肩袖長±1.5 | 臀圍±2.5 | 適合身高 |
連體服 | XS | 135 | 108 | 102 | 67 | 106 | 150-155 |
S | 140 | 114 | 108 | 70.5 | 112 | 155-160 | |
M | 145 | 120 | 114 | 74 | 118 | 160-165 | |
L | 150 | 126 | 120 | 77.5 | 124 | 165-170 | |
XL | 155 | 132 | 126 | 81 | 130 | 170-175 | |
XXL | 160 | 138 | 132 | 84.5 | 136 | 175-180 | |
XXXL | 165 | 144 | 138 | 88 | 142 | 180-185 | |
品名 | 尺碼 | 褲長±1.5 | 腰圍±2.5 | 臀圍±2.5 | 適合身高 | ||
褲 子 | XS | 94 | 56 | 94 | 150-155 | ||
S | 97 | 59 | 100 | 155-160 | |||
M | 100 | 62 | 106 | 166-165 | |||
L | 103 | 65 | 112 | 165-170 | |||
XL | 106 | 68 | 118 | 170-175 | |||
XXL | 109 | 71 | 124 | 175-180 | |||
XXXL | 112 | 74 | 130 | 180-185 | |||
品名 | 尺碼 | 帽半圍±0.7 | |||||
工帽 | XS | 25 | |||||
S | 26 | ||||||
M | 27 | ||||||
L | 28 | ||||||
XL | 29 | ||||||
XXL | 30 | ||||||
XXXL | 30.5 | ||||||
品名 | 尺碼 | 鞋筒高±1.5 | 對(duì)應(yīng)鞋碼號(hào) | ||||
鞋套 | XS | 34 | 35-36 | ||||
S | 34 | 37-38 | |||||
M | 37 | 39-40 | |||||
L | 37 | 41-42 | |||||
XL | 40 | 43-44 | |||||
XXL | 40 | 45-46 | |||||
XXXL | 43 | 47-48 | |||||
以上尺寸僅供參考,以*終圖紙為準(zhǔn)! |